研究更新 · 本浏览器已阅记录
比较财务数据及口径、核心判断、成长问题、核对任务和研究来源;不含实时行情,也不代表自动核实了新公告。
先记录当前内容,下次研究发布后即可查看差异。仅打开页面不会覆盖比较起点。
只保存在本浏览器;清除站点数据会丢失记录。不影响关注或研究笔记。财务分析
02
把增长放进更长的时间里
期间已接入 12/12 · 当前指标有效 12/12
归母净利润 · 亿元 · 柱轴含零悬停或聚焦查看,点击柱子深入研究
2026Q2 · 归母净利润 1.90亿元
+20.62% 同比研究反推:H1累计流量减Q1累计流量;不是单独审计/公司季报表
查看完整历史数据、缺失原因与计算口径(底层 14 期)
| 期间 | 营业收入 · 亿元 | 归母净利润 · 亿元 | 综合毛利率 · % | 经营现金流 · 亿元 | 扣非归母净利润 · 亿元 | 口径与原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.97亿元 | 0.87亿元 | 22.69% | -1.89亿元 | 0.74亿元 | 收入、归母净利润、扣非归母、经营现金流均直接取2023年报p11分季度表,不用累计数冒充单季。营业成本和资本开支取对应季度原表(2024成本用后续重述)。资本开支仅为合并现金流量表购建固定资产、无形资产和其他长期资产现金支出。金额元÷100,000,000;毛利率=(单季收入−单季成本)/单季收入×100。 | |
| 15.96亿元 | 1.04亿元 | 20.99% | -1.05亿元 | 1.13亿元 | 收入、归母净利润、扣非归母、经营现金流均直接取2023年报p11分季度表,不用累计数冒充单季。成本=半年−一季度;资本开支同样按累计相减。资本开支仅为合并现金流量表购建固定资产、无形资产和其他长期资产现金支出。金额元÷100,000,000;毛利率=(单季收入−单季成本)/单季收入×100。 | |
| 18.80亿元 | 1.42亿元 | 22.78% | 0.54亿元 | 1.35亿元 | 收入、归母净利润、扣非归母、经营现金流均直接取2023年报p11分季度表,不用累计数冒充单季。成本=前三季−半年;资本开支同样按累计相减。资本开支仅为合并现金流量表购建固定资产、无形资产和其他长期资产现金支出。金额元÷100,000,000;毛利率=(单季收入−单季成本)/单季收入×100。 | |
| 18.95亿元 | 1.71亿元 | 24.45% | 4.45亿元 | 1.59亿元 | 收入、归母净利润、扣非归母、经营现金流均直接取2023年报p11分季度表,不用累计数冒充单季。成本=全年−前三季;资本开支同样按累计相减。资本开支仅为合并现金流量表购建固定资产、无形资产和其他长期资产现金支出。金额元÷100,000,000;毛利率=(单季收入−单季成本)/单季收入×100。 | |
| 13.05亿元 | 0.95亿元 | 25.21% | -3.31亿元 | 1.01亿元 | 收入、归母净利润、扣非归母、经营现金流均直接取2024年报p11分季度表,不用累计数冒充单季。营业成本和资本开支取对应季度原表(2024成本用后续重述)。资本开支仅为合并现金流量表购建固定资产、无形资产和其他长期资产现金支出。金额元÷100,000,000;毛利率=(单季收入−单季成本)/单季收入×100。 | |
| 16.11亿元 | 1.28亿元 | 21.34% | 2.55亿元 | 1.11亿元 | 收入、归母净利润、扣非归母、经营现金流均直接取2024年报p11分季度表,不用累计数冒充单季。成本=半年−一季度;资本开支同样按累计相减。资本开支仅为合并现金流量表购建固定资产、无形资产和其他长期资产现金支出。金额元÷100,000,000;毛利率=(单季收入−单季成本)/单季收入×100。 | |
| 18.82亿元 | 1.81亿元 | 25.96% | -0.11亿元 | 1.71亿元 | 收入、归母净利润、扣非归母、经营现金流均直接取2024年报p11分季度表,不用累计数冒充单季。成本=前三季−半年;资本开支同样按累计相减。资本开支仅为合并现金流量表购建固定资产、无形资产和其他长期资产现金支出。金额元÷100,000,000;毛利率=(单季收入−单季成本)/单季收入×100。 | |
| 21.02亿元 | 1.71亿元 | 24.56% | 0.50亿元 | 1.68亿元 | 收入、归母净利润、扣非归母、经营现金流均直接取2024年报p11分季度表,不用累计数冒充单季。成本=全年−前三季;资本开支同样按累计相减。资本开支仅为合并现金流量表购建固定资产、无形资产和其他长期资产现金支出。金额元÷100,000,000;毛利率=(单季收入−单季成本)/单季收入×100。 | |
| 13.43亿元 | 1.07亿元 | 24.93% | 1.35亿元 | 0.99亿元 | 2025年报分季度数据表,集团合并;不是研究差分;历史字段补录:2025一季报p9/p12直接披露单季收入、营业成本及购建长期资产现金。 金额元÷100,000,000,毛利率以百分比表示。 | |
| 18.12亿元 | 1.58亿元 | 26.57% | 1.00亿元 | 1.48亿元 | 2025年报分季度数据表,集团合并;不是研究差分;历史字段补录:2025Q2=2025H1−2025Q1;营业成本2,338,096,668.18−1,007,902,962.97元;资本开支135,462,301.19−96,165,815.38元;收入3,154,247,915.24−1,342,678,443.80元。 金额元÷100,000,000,毛利率以百分比表示。 | |
| 20.40亿元 | 2.21亿元 | 26.39% | -0.57亿元 | 2.10亿元 | 2025年报分季度数据表,集团合并;不是研究差分;历史字段补录:2025Q3=2025年前三季−2025H1;营业成本3,839,747,099.66−2,338,096,668.18元;资本开支264,714,906.01−135,462,301.19元;收入5,194,303,709.34−3,154,247,915.24元。 金额元÷100,000,000,毛利率以百分比表示。 | |
| 21.01亿元 | 1.74亿元 | 25.30% | 4.23亿元 | 1.53亿元 | 2025年报分季度数据表,集团合并;不是研究差分;历史字段补录:2025Q4=2025全年−2025年前三季;营业成本5,409,013,938.21−3,839,747,099.66元;资本开支387,152,938.78−264,714,906.01元;收入7,294,986,636.41−5,194,303,709.34元。 金额元÷100,000,000,毛利率以百分比表示。 | |
| 15.23亿元 | 1.12亿元 | 25.74% | -1.67亿元 | 1.00亿元 | 未经审计公司披露,复用本地会计底稿 | |
| 20.33亿元 | 1.90亿元 | 28.66% | 1.43亿元 | 1.87亿元 | 研究反推:H1累计流量减Q1累计流量;不是单独审计/公司季报表 |
半年度为连续 H1 / H2;TTM为截至所选季末的四个单季流量合计。缺失为“—”,实际零值为“0.00”;扣非等未采集项保留缺口。
02 / 现金
利润与经营现金流调节
2026H1 · 合并口径 · 单位:亿元
这不是各项目大小排名,而是一道从左到右的调节算式:上一根柱子的终点,就是下一根柱子的起点。
① 账面利润起点3.00亿元
+② 全部调节项净额-3.23亿元
≈③ 实际经营现金净额-0.24亿元
显示值四舍五入,精确勾稽见下表。中间浮动柱是调整量、虚线承接累计值,不是时间先后或业务收入;点击柱子查看本步算式。
起点 / 终点+增加经营现金−占用经营现金
合并净利润 · +3.00亿元起止总量,均从零绘制
合并净利润起点,口径来自现金流量表补充资料。
查看全部调节项与精确勾稽
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 合并净利润 | 299,683,597.87元 |
| 资产减值准备 | +10,356,466.86元 |
| 信用减值损失 | +31,480,510.95元 |
| 固定资产折旧等 | +115,295,526.20元 |
| 使用权资产摊销 | +9,718,040.62元 |
| 无形资产摊销 | +6,447,870.88元 |
| 长期待摊费用摊销 | +47,169.78元 |
| 处置长期资产收益 | -488,282.39元 |
| 固定资产报废损失 | +47,712.45元 |
| 公允价值变动收益 | -3,473,793.38元 |
| 财务费用 | +70,686,509.85元 |
| 投资收益 | -12,742,237.79元 |
| 递延所得税资产增加 | -22,291,052.10元 |
| 递延所得税负债减少 | -10,806,126.45元 |
| 存货增加 | -651,551,319.72元 |
| 经营性应收项目增加 | -45,103,753.90元 |
| 经营性应付项目增加 | +125,939,513.38元 |
| 其他 | +52,990,958.38元 |
| 经营活动现金流量净额 | -23,762,688.51元 |
| 勾稽差额 | 0.00元 |
大图将同类调节项合并;此表保留完整项目。账面存货、应收余额变化不能直接替代现金流补充资料。