研究更新 · 本浏览器已阅记录
比较财务数据及口径、核心判断、成长问题、核对任务和研究来源;不含实时行情,也不代表自动核实了新公告。
先记录当前内容,下次研究发布后即可查看差异。仅打开页面不会覆盖比较起点。
只保存在本浏览器;清除站点数据会丢失记录。不影响关注或研究笔记。估值空间
股价走到了哪里
2026-06-04 — 2026-09-04 · 新浪前复权日收盘 · 66个交易日
悬停查看、点击锁定;可拖动滑块或用方向键选交易日。纵轴非零起点。同日事件合并标记,点击后在图下选择。日期采用记录中的发生或披露时间,可能晚于事件发生才公开;不据此认定涨跌因果。
日线来源、复权口径与数据表
前复权价格依赖供应商的复权因子与计算方法,并可能在后续除权除息后被回溯修订;此文件保存本次查询快照。 腾讯 qfq 与新浪 qfq 存在真实历史差异:153 / 243 个收盘价不同,最大差异 0.32 元;未混合或强改两套历史序列。
数据抓取:2026-09-06T20:48:17+08:00;末日不复权收盘已与 BaoStock、腾讯交叉核对;历史采用单一新浪前复权序列,不混拼供应商。。成交量为股,成交额为元,量额不复权。
| 交易日 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 94.00 | 98.46 | 93.25 | 94.69 | 1,468,096,190.00 |
| 2026-06-05 | 95.09 | 95.09 | 88.00 | 89.92 | 1,895,557,272.00 |
| 2026-06-08 | 85.00 | 88.19 | 82.28 | 83.60 | 1,394,061,709.00 |
| 2026-06-09 | 85.18 | 86.28 | 83.60 | 85.98 | 1,008,166,158.00 |
| 2026-06-10 | 83.00 | 83.66 | 77.61 | 78.38 | 1,469,356,276.00 |
| 2026-06-11 | 78.43 | 83.38 | 78.43 | 80.69 | 1,129,860,876.00 |
| 2026-06-12 | 83.98 | 84.30 | 80.50 | 80.50 | 1,011,972,207.00 |
| 2026-06-15 | 83.00 | 91.04 | 81.80 | 90.86 | 1,641,049,146.00 |
| 2026-06-16 | 90.86 | 99.55 | 89.90 | 96.91 | 2,021,072,042.00 |
| 2026-06-17 | 98.00 | 98.00 | 91.03 | 92.75 | 2,005,165,164.00 |
| 2026-06-18 | 92.96 | 94.88 | 91.15 | 92.50 | 1,366,418,810.00 |
| 2026-06-22 | 93.93 | 95.66 | 90.14 | 92.35 | 2,136,418,437.00 |
| 2026-06-23 | 93.30 | 93.30 | 85.18 | 86.00 | 1,619,081,170.00 |
| 2026-06-24 | 85.59 | 90.48 | 84.00 | 89.28 | 1,468,875,252.00 |
| 2026-06-25 | 88.63 | 90.43 | 86.33 | 87.64 | 1,039,332,215.00 |
| 2026-06-26 | 88.53 | 89.61 | 81.10 | 82.00 | 1,415,476,548.00 |
| 2026-06-29 | 81.70 | 82.84 | 78.00 | 79.97 | 1,100,461,123.00 |
| 2026-06-30 | 81.07 | 87.22 | 80.50 | 84.64 | 1,492,378,538.00 |
| 2026-07-01 | 86.32 | 86.98 | 82.50 | 84.43 | 1,316,204,650.00 |
| 2026-07-02 | 81.43 | 83.66 | 79.00 | 79.00 | 997,052,238.00 |
| 2026-07-03 | 77.77 | 81.50 | 77.77 | 79.54 | 867,057,090.00 |
| 2026-07-06 | 82.82 | 86.67 | 82.42 | 82.74 | 1,381,145,127.00 |
| 2026-07-07 | 84.99 | 89.66 | 81.82 | 82.22 | 1,724,378,764.00 |
| 2026-07-08 | 83.00 | 83.30 | 77.33 | 77.35 | 1,096,192,589.00 |
| 2026-07-09 | 77.62 | 82.30 | 76.08 | 82.04 | 1,063,691,107.00 |
| 2026-07-10 | 81.50 | 81.98 | 77.78 | 77.81 | 1,072,685,250.00 |
| 2026-07-13 | 77.00 | 77.77 | 71.62 | 72.11 | 905,228,543.00 |
| 2026-07-14 | 72.90 | 73.44 | 69.13 | 73.16 | 774,685,044.00 |
| 2026-07-15 | 72.99 | 74.56 | 68.55 | 68.75 | 879,935,401.00 |
| 2026-07-16 | 67.88 | 68.46 | 64.39 | 65.11 | 839,223,851.00 |
| 2026-07-17 | 64.60 | 66.66 | 61.74 | 62.61 | 880,646,521.00 |
| 2026-07-20 | 63.88 | 63.99 | 57.86 | 60.25 | 844,933,376.00 |
| 2026-07-21 | 60.90 | 64.68 | 58.80 | 64.57 | 877,465,552.00 |
| 2026-07-22 | 64.00 | 65.21 | 62.56 | 63.26 | 563,225,237.00 |
| 2026-07-23 | 63.99 | 70.50 | 63.33 | 70.16 | 1,453,522,357.00 |
| 2026-07-24 | 68.00 | 69.43 | 66.43 | 68.21 | 998,388,508.00 |
| 2026-07-27 | 68.26 | 72.66 | 67.00 | 72.22 | 1,037,948,058.00 |
| 2026-07-28 | 70.66 | 71.06 | 66.41 | 67.15 | 821,951,910.00 |
| 2026-07-29 | 67.67 | 69.15 | 65.10 | 68.04 | 671,143,010.00 |
| 2026-07-30 | 68.00 | 68.20 | 63.37 | 63.90 | 697,622,681.00 |
| 2026-07-31 | 67.09 | 68.40 | 64.14 | 64.30 | 767,819,925.00 |
| 2026-08-03 | 64.91 | 67.35 | 63.80 | 65.78 | 585,557,063.00 |
| 2026-08-04 | 66.88 | 68.49 | 65.20 | 67.53 | 620,639,557.00 |
| 2026-08-05 | 66.00 | 70.49 | 65.80 | 69.68 | 777,796,592.00 |
| 2026-08-06 | 68.00 | 69.29 | 67.10 | 68.36 | 770,582,523.00 |
| 2026-08-07 | 68.00 | 70.52 | 66.50 | 69.33 | 977,840,082.00 |
| 2026-08-10 | 73.06 | 74.00 | 68.68 | 70.00 | 1,105,705,291.00 |
| 2026-08-11 | 69.00 | 70.98 | 67.50 | 68.79 | 748,769,683.00 |
| 2026-08-12 | 68.80 | 70.64 | 68.20 | 69.25 | 626,011,998.00 |
| 2026-08-13 | 70.25 | 74.89 | 69.02 | 71.85 | 1,762,883,883.00 |
| 2026-08-14 | 72.00 | 72.48 | 69.39 | 70.22 | 1,036,804,790.00 |
| 2026-08-17 | 70.12 | 73.93 | 69.08 | 73.78 | 1,252,488,173.00 |
| 2026-08-18 | 74.45 | 76.00 | 72.60 | 73.90 | 878,311,550.00 |
| 2026-08-19 | 71.50 | 71.50 | 67.61 | 67.88 | 994,048,996.00 |
| 2026-08-20 | 68.88 | 69.20 | 66.48 | 67.31 | 558,051,980.00 |
| 2026-08-21 | 71.53 | 76.99 | 70.68 | 76.00 | 2,752,942,219.00 |
| 2026-08-24 | 75.50 | 77.50 | 73.03 | 75.35 | 1,472,496,021.00 |
| 2026-08-25 | 74.66 | 75.10 | 72.02 | 74.00 | 829,817,901.00 |
| 2026-08-26 | 74.50 | 75.20 | 72.20 | 72.35 | 803,274,243.00 |
| 2026-08-27 | 70.94 | 70.94 | 64.92 | 66.77 | 2,406,873,985.00 |
| 2026-08-28 | 66.11 | 68.00 | 65.33 | 66.11 | 1,228,739,770.00 |
| 2026-08-31 | 65.60 | 66.70 | 63.92 | 66.63 | 945,819,778.00 |
| 2026-09-01 | 66.03 | 66.57 | 64.32 | 64.46 | 646,821,509.00 |
| 2026-09-02 | 63.60 | 64.83 | 62.80 | 63.95 | 465,433,918.00 |
| 2026-09-03 | 65.50 | 68.86 | 65.13 | 67.46 | 1,270,869,780.00 |
| 2026-09-04 | 68.10 | 71.53 | 68.01 | 68.50 | 1,348,772,116.00 |
这个价格,需要怎样的业绩?
2027E · 机械情景,非目标价 · 研究截至 2026-09-05
沿用2026-09-05底稿的三组利润与PE假设;以披露时点股本重新计算。不是目标价或概率区间。
同一价格坐标 · 点击情景行应用假设
拖动圆点,试试你的假设;也可聚焦后按方向键微调。
调整未来股数与收入反推参照
净利率初始值来自2025A已实现归母 / 收入,为比较参照,不是未来预测。这里只反推收入,不自动改写利润假设。
-0.86% 相对2026-09-04收盘 · 不代表预期收益
- 2027E归母假设
- 13.01亿元
- 情景股本
- 4.5979亿股
- 利润 / 2025A实际归母
- 1.97倍
反过来看 ¥68.50
在你选择的 24× PE 和情景股本下,这个价格对应 13.12亿元全年归母。
若按 9.04%归母净利率 反推,需要约 145.17亿元全年收入。这不是公司指引,也不是订单预测。
带着这些条件看下一次披露已知:2026-09-04收盘、披露股本、2025A财务。可调假设:2027E利润、PE、未来股数和反推净利率。公式:情景价=利润×PE÷股数;价格隐含利润=收盘价×情景股数÷PE。
基准利润13.01亿元为底稿使用的机构预测参考,不是公司指引;PE由研究者设定。可转债剩余本金与精确完全摊薄股本未解决,结果未包含潜在摊薄。
股本口径:2026-08-19及中期分红披露时点股本;不是6月30日股本。潜在可转债、激励摊薄未计入。假设摊薄只测试每股敏感性,未同时建模募集现金、利息、分红和潜在新增利润。