研究更新 · 本浏览器已阅记录
比较财务数据及口径、核心判断、成长问题、核对任务和研究来源;不含实时行情,也不代表自动核实了新公告。
先记录当前内容,下次研究发布后即可查看差异。仅打开页面不会覆盖比较起点。
只保存在本浏览器;清除站点数据会丢失记录。不影响关注或研究笔记。财务分析
02
把增长放进更长的时间里
期间已接入 12/12 · 当前指标有效 12/12
归母净利润 · 亿元 · 柱轴含零悬停或聚焦查看,点击柱子深入研究
2026Q2 · 归母净利润 0.34亿元
-62.35% 同比2026H1累计-2026Q1累计;Q1来源S02 p1、p9;历史字段补录:成本=2026H1−2026Q1;只填缺失成本。
查看完整历史数据、缺失原因与计算口径(底层 14 期)
| 期间 | 营业收入 · 亿元 | 归母净利润 · 亿元 | 综合毛利率 · % | 经营现金流 · 亿元 | 扣非归母净利润 · 亿元 | 口径与原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33亿元 | -0.28亿元 | 48.62% | -2.17亿元 | -0.32亿元 | 收入/归母/扣非/OCF为2023年报更正后p.9直接披露单季值;成本与capex为更正后Q1合并披露/比较值;margin=(revenue-cost)/revenue×100 | |
| 3.06亿元 | 0.46亿元 | 47.97% | -0.66亿元 | 0.33亿元 | 收入/归母/扣非/OCF为2023年报更正后p.9直接披露单季值;成本与capex按同年累计原金额差分;margin=(revenue-cost)/revenue×100 | |
| 3.03亿元 | 0.21亿元 | 44.56% | 0.19亿元 | 0.14亿元 | 收入/归母/扣非/OCF为2023年报更正后p.9直接披露单季值;成本与capex按同年累计原金额差分;margin=(revenue-cost)/revenue×100 | |
| 4.11亿元 | 0.72亿元 | 48.13% | 1.33亿元 | 0.60亿元 | 收入/归母/扣非/OCF为2023年报更正后p.9直接披露单季值;成本与capex按同年累计原金额差分;margin=(revenue-cost)/revenue×100 | |
| 2.12亿元 | 0.01亿元 | 40.05% | -1.97亿元 | -0.14亿元 | 收入/归母/扣非/OCF为2024年报修订版p.9直接披露单季值;成本与capex为更正后Q1合并披露/比较值;margin=(revenue-cost)/revenue×100 | |
| 3.57亿元 | 0.68亿元 | 45.73% | -0.70亿元 | 0.50亿元 | 收入/归母/扣非/OCF为2024年报修订版p.9直接披露单季值;成本与capex按同年累计原金额差分;margin=(revenue-cost)/revenue×100 | |
| 2.23亿元 | -0.23亿元 | 33.09% | 0.33亿元 | -0.41亿元 | 收入/归母/扣非/OCF为2024年报修订版p.9直接披露单季值;成本与capex按同年累计原金额差分;margin=(revenue-cost)/revenue×100 | |
| 5.33亿元 | 0.58亿元 | 32.66% | 5.80亿元 | 0.42亿元 | 收入/归母/扣非/OCF为2024年报修订版p.9直接披露单季值;成本与capex按同年累计原金额差分;margin=(revenue-cost)/revenue×100 | |
| 2.27亿元 | -0.15亿元 | 36.94% | -1.32亿元 | -0.27亿元 | 披露值;历史字段补录:2026Q1上年同期比较列;只填缺失成本/资本开支。 | |
| 4.40亿元 | 0.91亿元 | 44.89% | -1.70亿元 | 0.70亿元 | 收入/利润/扣非/OCF为年报直接披露;成本=2025H1成本-2025Q1成本;历史字段补录:2025H1−2025Q1;只填缺失成本/资本开支。 | |
| 4.94亿元 | 0.79亿元 | 45.24% | 0.96亿元 | 0.66亿元 | 披露值;历史字段补录:2025年1—9月−2025H1;只填缺失成本/资本开支,随后可由引擎计算原本缺失的margin。 | |
| 6.91亿元 | 0.48亿元 | 28.04% | 4.45亿元 | 0.40亿元 | 披露值;历史字段补录:2025全年−2025年1—9月;只填缺失成本/资本开支,随后可由引擎计算原本缺失的margin。 | |
| 3.26亿元 | 0.17亿元 | 37.26% | -1.41亿元 | 0.06亿元 | 披露值;历史字段补录:只填原始合并成本,不改既有核心财务数值。 | |
| 4.44亿元 | 0.34亿元 | 40.34% | -0.33亿元 | 0.10亿元 | 2026H1累计-2026Q1累计;Q1来源S02 p1、p9;历史字段补录:成本=2026H1−2026Q1;只填缺失成本。 |
半年度为连续 H1 / H2;TTM为截至所选季末的四个单季流量合计。缺失为“—”,实际零值为“0.00”;扣非等未采集项保留缺口。
02 / 现金
利润与经营现金流调节
2026H1 · 合并口径 · 单位:亿元
这不是各项目大小排名,而是一道从左到右的调节算式:上一根柱子的终点,就是下一根柱子的起点。
① 账面利润起点0.51亿元
+② 全部调节项净额-2.25亿元
≈③ 实际经营现金净额-1.74亿元
显示值四舍五入,精确勾稽见下表。中间浮动柱是调整量、虚线承接累计值,不是时间先后或业务收入;点击柱子查看本步算式。
起点 / 终点+增加经营现金−占用经营现金
合并净利润 · +0.51亿元起止总量,均从零绘制
合并净利润起点,口径来自现金流量表补充资料。
查看全部调节项与精确勾稽
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 合并净利润 | 51,139,024.87元 |
| 资产减值准备 | +14,014,495.84元 |
| 信用减值损失 | +12,566,002.16元 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | +113,633,076.86元 |
| 使用权资产摊销 | +6,782,443.91元 |
| 无形资产摊销 | +6,317,224.37元 |
| 长期待摊费用摊销 | +2,848,445.56元 |
| 处置长期资产损失 | +34,761.76元 |
| 固定资产报废损失 | +121,756.20元 |
| 公允价值变动损失 | -7,292,793.82元 |
| 财务费用(本桥为利息费用调节) | +15,456,836.64元 |
| 投资损失 | -7,170,543.52元 |
| 递延所得税资产减少 | -5,131,408.73元 |
| 递延所得税负债增加 | -890,426.46元 |
| 存货减少 | -290,302,803.38元 |
| 经营性应收项目减少 | -124,130,017.24元 |
| 经营性应付项目增加 | +36,000,268.19元 |
| 其他 | +1,678,432.85元 |
| 经营活动现金流量净额 | -174,325,223.94元 |
| 勾稽差额 | 0.00元 |
大图将同类调节项合并;此表保留完整项目。账面存货、应收余额变化不能直接替代现金流补充资料。