研究更新 · 本浏览器已阅记录
比较财务数据及口径、核心判断、成长问题、核对任务和研究来源;不含实时行情,也不代表自动核实了新公告。
先记录当前内容,下次研究发布后即可查看差异。仅打开页面不会覆盖比较起点。
只保存在本浏览器;清除站点数据会丢失记录。不影响关注或研究笔记。估值空间
股价走到了哪里
2026-06-04 — 2026-09-04 · 新浪前复权日收盘 · 66个交易日
悬停查看、点击锁定;可拖动滑块或用方向键选交易日。纵轴非零起点。同日事件合并标记,点击后在图下选择。日期采用记录中的发生或披露时间,可能晚于事件发生才公开;不据此认定涨跌因果。
日线来源、复权口径与数据表
前复权价格依赖供应商的复权因子与计算方法,并可能在后续除权除息后被回溯修订;此文件保存本次查询快照。 腾讯 qfq 与新浪 qfq 存在真实历史差异:142 / 243 个收盘价不同,最大差异 0.04 元;未混合或强改两套历史序列。
数据抓取:2026-09-06T20:48:21+08:00;末日不复权收盘已与 BaoStock、腾讯交叉核对;历史采用单一新浪前复权序列,不混拼供应商。。成交量为股,成交额为元,量额不复权。
| 交易日 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 96.42 | 102.87 | 94.42 | 97.87 | 1,278,114,518.00 |
| 2026-06-05 | 99.94 | 101.42 | 95.92 | 98.32 | 1,410,673,548.00 |
| 2026-06-08 | 94.58 | 96.57 | 86.79 | 87.14 | 1,584,327,542.00 |
| 2026-06-09 | 87.81 | 88.13 | 85.43 | 87.14 | 949,889,771.00 |
| 2026-06-10 | 85.91 | 85.96 | 76.94 | 77.78 | 1,472,480,593.00 |
| 2026-06-11 | 76.45 | 76.93 | 73.07 | 74.06 | 1,052,202,046.00 |
| 2026-06-12 | 75.53 | 77.44 | 73.54 | 73.98 | 782,620,883.00 |
| 2026-06-15 | 74.40 | 75.75 | 73.97 | 75.44 | 633,995,304.00 |
| 2026-06-16 | 75.94 | 76.57 | 73.52 | 74.44 | 780,122,238.00 |
| 2026-06-17 | 73.62 | 89.33 | 73.62 | 89.33 | 1,463,060,608.00 |
| 2026-06-18 | 91.10 | 107.19 | 91.10 | 107.19 | 3,341,674,159.00 |
| 2026-06-22 | 109.91 | 112.51 | 99.92 | 105.91 | 2,879,434,443.00 |
| 2026-06-23 | 104.00 | 104.91 | 97.13 | 98.61 | 1,568,355,352.00 |
| 2026-06-24 | 98.65 | 98.69 | 95.08 | 97.80 | 1,069,695,185.00 |
| 2026-06-25 | 97.78 | 106.12 | 94.77 | 104.98 | 2,088,429,651.00 |
| 2026-06-26 | 101.00 | 105.50 | 99.52 | 100.80 | 1,420,803,921.00 |
| 2026-06-29 | 101.66 | 102.70 | 95.43 | 98.77 | 1,027,556,545.00 |
| 2026-06-30 | 100.00 | 107.03 | 96.99 | 102.40 | 1,585,740,427.00 |
| 2026-07-01 | 101.33 | 107.77 | 100.27 | 107.08 | 1,871,475,411.00 |
| 2026-07-02 | 103.77 | 114.84 | 100.50 | 110.10 | 2,691,900,697.00 |
| 2026-07-03 | 109.76 | 115.19 | 108.00 | 112.10 | 2,089,255,884.00 |
| 2026-07-06 | 114.77 | 116.00 | 99.80 | 100.05 | 1,880,669,078.00 |
| 2026-07-07 | 100.98 | 102.60 | 94.46 | 95.30 | 1,205,233,322.00 |
| 2026-07-08 | 95.78 | 98.33 | 89.50 | 90.01 | 1,079,762,111.00 |
| 2026-07-09 | 91.47 | 108.01 | 90.30 | 108.01 | 1,797,882,280.00 |
| 2026-07-10 | 109.73 | 125.00 | 109.73 | 111.05 | 4,220,011,515.00 |
| 2026-07-13 | 108.95 | 113.00 | 100.15 | 102.00 | 2,108,397,861.00 |
| 2026-07-14 | 104.04 | 104.62 | 94.50 | 99.56 | 1,334,212,173.00 |
| 2026-07-15 | 102.00 | 119.47 | 102.00 | 116.20 | 3,777,863,144.00 |
| 2026-07-16 | 112.71 | 118.97 | 111.00 | 111.82 | 2,159,233,920.00 |
| 2026-07-17 | 111.82 | 113.49 | 99.01 | 99.16 | 2,115,117,030.00 |
| 2026-07-20 | 102.22 | 104.12 | 92.77 | 96.50 | 1,899,492,883.00 |
| 2026-07-21 | 97.56 | 105.50 | 94.00 | 101.00 | 2,131,036,403.00 |
| 2026-07-22 | 99.99 | 100.60 | 92.50 | 92.60 | 1,896,186,309.00 |
| 2026-07-23 | 92.65 | 96.59 | 89.28 | 90.35 | 1,134,117,814.00 |
| 2026-07-24 | 90.00 | 90.00 | 80.88 | 81.91 | 1,305,869,404.00 |
| 2026-07-27 | 81.24 | 87.15 | 80.89 | 86.28 | 902,952,503.00 |
| 2026-07-28 | 84.20 | 85.30 | 80.89 | 83.52 | 813,544,026.00 |
| 2026-07-29 | 84.70 | 84.95 | 78.40 | 82.16 | 988,840,373.00 |
| 2026-07-30 | 82.00 | 83.68 | 76.23 | 76.80 | 870,969,144.00 |
| 2026-07-31 | 84.00 | 86.61 | 81.33 | 81.41 | 1,244,830,695.00 |
| 2026-08-03 | 82.39 | 84.68 | 80.52 | 82.84 | 804,753,905.00 |
| 2026-08-04 | 83.75 | 88.46 | 83.01 | 87.49 | 1,018,587,014.00 |
| 2026-08-05 | 88.58 | 97.16 | 88.00 | 96.20 | 1,440,624,971.00 |
| 2026-08-06 | 95.48 | 103.66 | 95.02 | 100.55 | 1,519,802,388.00 |
| 2026-08-07 | 100.72 | 111.31 | 100.50 | 110.34 | 2,337,791,738.00 |
| 2026-08-10 | 110.59 | 111.60 | 107.13 | 110.31 | 1,390,455,680.00 |
| 2026-08-11 | 108.11 | 111.19 | 105.50 | 108.70 | 1,214,915,061.00 |
| 2026-08-12 | 108.00 | 110.79 | 106.53 | 108.73 | 997,991,908.00 |
| 2026-08-13 | 108.33 | 112.46 | 106.30 | 106.30 | 988,327,143.00 |
| 2026-08-14 | 107.20 | 110.54 | 105.00 | 109.73 | 954,266,415.00 |
| 2026-08-17 | 111.00 | 117.69 | 107.57 | 115.75 | 1,460,931,661.00 |
| 2026-08-18 | 115.00 | 115.53 | 112.50 | 114.35 | 849,192,492.00 |
| 2026-08-19 | 115.81 | 115.81 | 97.50 | 97.92 | 2,051,868,257.00 |
| 2026-08-20 | 99.88 | 112.99 | 97.50 | 106.68 | 1,946,004,619.00 |
| 2026-08-21 | 108.70 | 112.88 | 103.28 | 105.46 | 1,282,000,772.00 |
| 2026-08-24 | 106.68 | 110.97 | 102.77 | 104.91 | 1,453,352,108.00 |
| 2026-08-25 | 97.92 | 108.80 | 96.91 | 105.86 | 1,527,953,100.00 |
| 2026-08-26 | 107.90 | 108.30 | 100.92 | 101.40 | 824,852,779.00 |
| 2026-08-27 | 101.85 | 104.89 | 98.89 | 103.70 | 1,147,530,733.00 |
| 2026-08-28 | 103.37 | 108.65 | 101.78 | 102.70 | 976,370,827.00 |
| 2026-08-31 | 101.80 | 117.45 | 99.77 | 117.27 | 2,680,862,979.00 |
| 2026-09-01 | 117.26 | 118.30 | 112.70 | 113.00 | 1,024,098,318.00 |
| 2026-09-02 | 114.77 | 120.49 | 111.08 | 115.00 | 1,688,960,141.00 |
| 2026-09-03 | 116.00 | 116.50 | 110.03 | 113.76 | 1,004,555,277.00 |
| 2026-09-04 | 114.02 | 115.49 | 107.71 | 109.09 | 936,659,575.00 |
这个价格,需要怎样的业绩?
2027E · 机械情景,非目标价 · 研究截至 2026-09-05
保留2026-09-05底稿的三组研究假设,以披露股本重算;不同公司的利润和PE各自独立。
同一价格坐标 · 点击情景行应用假设
拖动圆点,试试你的假设;也可聚焦后按方向键微调。
调整未来股数与收入反推参照
净利率初始值来自2025A已实现归母 / 收入,为比较参照,不是未来预测。这里只反推收入,不自动改写利润假设。
-19.20% 相对2026-09-04收盘 · 不代表预期收益
- 2027E归母假设
- 4.03亿元
- 情景股本
- 2.7432亿股
- 利润 / 2025A实际归母
- 1.98倍
反过来看 ¥109.09
在你选择的 60× PE 和情景股本下,这个价格对应 4.99亿元全年归母。
若按 11.01%归母净利率 反推,需要约 45.30亿元全年收入。这不是公司指引,也不是订单预测。
带着这些条件看下一次披露已知:2026-09-04收盘、披露股本、2025A财务。可调假设:2027E利润、PE、未来股数和反推净利率。公式:情景价=利润×PE÷股数;价格隐含利润=收盘价×情景股数÷PE。
预测聚合与单家预测未保存完整历史证据,参考利润4.03亿元仅作为原研究的可调假设,不作为本次核验的一致预期。三情景不是目标价、概率分布或收益承诺。
股本口径:2026H1披露股本274,322,174股,按底稿价格时点使用;不含未来潜在摊薄。假设摊薄只测试每股敏感性,未同时建模募集现金、利息、分红和潜在新增利润。