研究更新 · 本浏览器已阅记录
比较财务数据及口径、核心判断、成长问题、核对任务和研究来源;不含实时行情,也不代表自动核实了新公告。
先记录当前内容,下次研究发布后即可查看差异。仅打开页面不会覆盖比较起点。
只保存在本浏览器;清除站点数据会丢失记录。不影响关注或研究笔记。财务分析
02
把增长放进更长的时间里
期间已接入 12/12 · 当前指标有效 12/12
归母净利润 · 亿元 · 柱轴含零悬停或聚焦查看,点击柱子深入研究
2026Q2 · 归母净利润 2.53亿元
+362.75% 同比累计流量相减反推,非公司单列单季报告;成本:same-year H1 cumulative cost minus Q1 cost
查看完整历史数据、缺失原因与计算口径(底层 14 期)
| 期间 | 营业收入 · 亿元 | 归母净利润 · 亿元 | 综合毛利率 · % | 经营现金流 · 亿元 | 扣非归母净利润 · 亿元 | 口径与原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.72亿元 | 0.38亿元 | 33.57% | -0.94亿元 | 未采集 | 公司披露期间原数;成本:第一季度合并利润表本期/同期比较列 | |
| 4.06亿元 | 0.47亿元 | 31.31% | 0.55亿元 | 未采集 | 公司披露期间原数;成本:同年度累计营业成本差额;Q2=H1-Q1,Q3=前三季-H1,Q4=全年-前三季;不对毛利率做减法 | |
| 3.80亿元 | 0.42亿元 | 33.85% | 0.12亿元 | 未采集 | 公司披露期间原数;成本:同年度累计营业成本差额;Q2=H1-Q1,Q3=前三季-H1,Q4=全年-前三季;不对毛利率做减法 | |
| 3.91亿元 | 0.36亿元 | 31.47% | 0.72亿元 | 未采集 | 公司披露期间原数;成本:同年度累计营业成本差额;Q2=H1-Q1,Q3=前三季-H1,Q4=全年-前三季;不对毛利率做减法 | |
| 3.94亿元 | 0.43亿元 | 32.99% | -0.08亿元 | 未采集 | 公司披露期间原数;成本:第一季度合并利润表本期/同期比较列 | |
| 4.90亿元 | 0.55亿元 | 31.53% | 0.16亿元 | 未采集 | 公司披露期间原数;成本:同年度累计营业成本差额;Q2=H1-Q1,Q3=前三季-H1,Q4=全年-前三季;不对毛利率做减法 | |
| 4.70亿元 | 0.37亿元 | 30.85% | 0.71亿元 | 未采集 | 公司披露期间原数;成本:同年度累计营业成本差额;Q2=H1-Q1,Q3=前三季-H1,Q4=全年-前三季;不对毛利率做减法 | |
| 5.08亿元 | 0.46亿元 | 32.04% | 1.24亿元 | 未采集 | 公司披露期间原数;成本:同年度累计营业成本差额;Q2=H1-Q1,Q3=前三季-H1,Q4=全年-前三季;不对毛利率做减法 | |
| 5.28亿元 | 0.46亿元 | 32.02% | 0.18亿元 | 未采集 | 公司披露期间原数;成本:第一季度合并利润表本期/同期比较列 | |
| 6.12亿元 | 0.55亿元 | 32.09% | -0.06亿元 | 未采集 | 公司披露期间原数;成本:同年度累计营业成本差额;Q2=H1-Q1,Q3=前三季-H1,Q4=全年-前三季;不对毛利率做减法 | |
| 6.48亿元 | 0.65亿元 | 32.92% | 1.14亿元 | 未采集 | 公司披露期间原数;成本:同年度累计营业成本差额;Q2=H1-Q1,Q3=前三季-H1,Q4=全年-前三季;不对毛利率做减法 | |
| 7.04亿元 | 0.61亿元 | 36.40% | 0.29亿元 | 未采集 | 公司披露期间原数;成本:同年度累计营业成本差额;Q2=H1-Q1,Q3=前三季-H1,Q4=全年-前三季;不对毛利率做减法 | |
| 11.18亿元 | 3.12亿元 | 47.06% | 1.68亿元 | 未采集 | 公司披露期间原数 | |
| 9.40亿元 | 2.53亿元 | 51.62% | -0.82亿元 | 未采集 | 累计流量相减反推,非公司单列单季报告;成本:same-year H1 cumulative cost minus Q1 cost |
半年度为连续 H1 / H2;TTM为截至所选季末的四个单季流量合计。缺失为“—”,实际零值为“0.00”;扣非等未采集项保留缺口。
02 / 现金
利润与经营现金流调节
2026H1 · 合并口径 · 单位:亿元
这不是各项目大小排名,而是一道从左到右的调节算式:上一根柱子的终点,就是下一根柱子的起点。
① 账面利润起点5.95亿元
+② 全部调节项净额-5.08亿元
≈③ 实际经营现金净额0.86亿元
显示值四舍五入,精确勾稽见下表。中间浮动柱是调整量、虚线承接累计值,不是时间先后或业务收入;点击柱子查看本步算式。
起点 / 终点+增加经营现金−占用经营现金
合并净利润 · +5.95亿元起止总量,均从零绘制
合并净利润起点,口径来自现金流量表补充资料。
查看全部调节项与精确勾稽
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 合并净利润 | 594,859,376.02元 |
| 存货增加 | -801,367,689.16元 |
| 经营性应收增加 | -404,433,586.49元 |
| 经营性应付增加 | +552,963,929.72元 |
| 折旧、减值及其他净调整 | +144,352,769.35元 |
| 经营活动现金流量净额 | 86,374,799.44元 |
| 勾稽差额 | 0.00元 |
大图将同类调节项合并;此表保留完整项目。账面存货、应收余额变化不能直接替代现金流补充资料。