研究更新 · 本浏览器已阅记录
比较财务数据及口径、核心判断、成长问题、核对任务和研究来源;不含实时行情,也不代表自动核实了新公告。
先记录当前内容,下次研究发布后即可查看差异。仅打开页面不会覆盖比较起点。
只保存在本浏览器;清除站点数据会丢失记录。不影响关注或研究笔记。估值空间
04 / 价格与预期
股价走到了哪里
2026-06-04 — 2026-09-04 · Tencent Finance newfqkline public API · 66个交易日
2026-09-04 · ¥51.11-35.19% 区间首日至所选日非总回报,不是今日涨跌
悬停查看、点击锁定;可拖动滑块或用方向键选交易日。纵轴非零起点。同日事件合并标记,点击后在图下选择。日期采用记录中的发生或披露时间,可能晚于事件发生才公开;不据此认定涨跌因果。
开 ¥53.69高 ¥54.69低 ¥50.62成交额 5.95亿成交量 1,139.19万股
日线来源、复权口径与数据表
腾讯前复权序列;量为股、额为元,量额不复权。不与新浪历史序列混拼。
数据抓取:2026-09-06T15:55:59+08:00;发布时收盘已核验;历史逐日未做全量双源核验。成交量为股,成交额为元,量额不复权。
| 交易日 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 70.55 | 79.46 | 69.82 | 78.86 | 2,076,497,100.00 |
| 2026-06-05 | 79.11 | 79.48 | 73.75 | 74.41 | 1,508,040,700.00 |
| 2026-06-08 | 69.44 | 77.90 | 69.44 | 75.04 | 1,582,958,200.00 |
| 2026-06-09 | 76.25 | 81.68 | 73.61 | 81.04 | 1,684,314,400.00 |
| 2026-06-10 | 79.41 | 81.04 | 75.61 | 76.96 | 1,343,074,500.00 |
| 2026-06-11 | 76.02 | 81.65 | 74.74 | 77.50 | 1,266,918,000.00 |
| 2026-06-12 | 81.50 | 86.00 | 79.79 | 80.36 | 2,159,043,700.00 |
| 2026-06-15 | 83.06 | 96.42 | 83.06 | 96.42 | 2,640,264,300.00 |
| 2026-06-16 | 96.00 | 104.31 | 95.00 | 101.05 | 2,320,285,600.00 |
| 2026-06-17 | 99.96 | 103.90 | 98.76 | 101.86 | 1,937,098,500.00 |
| 2026-06-18 | 101.01 | 109.46 | 100.50 | 108.51 | 2,245,621,200.00 |
| 2026-06-22 | 111.77 | 117.00 | 107.00 | 111.80 | 2,723,176,900.00 |
| 2026-06-23 | 110.81 | 110.81 | 100.18 | 101.58 | 2,482,461,400.00 |
| 2026-06-24 | 100.98 | 103.99 | 98.00 | 103.60 | 2,348,486,900.00 |
| 2026-06-25 | 101.92 | 106.03 | 99.06 | 105.31 | 2,351,892,200.00 |
| 2026-06-26 | 103.50 | 103.73 | 98.20 | 99.89 | 1,789,413,500.00 |
| 2026-06-29 | 99.83 | 102.50 | 91.00 | 96.16 | 1,818,084,000.00 |
| 2026-06-30 | 95.50 | 102.64 | 93.80 | 101.90 | 1,691,173,400.00 |
| 2026-07-01 | 104.22 | 108.68 | 102.20 | 104.90 | 2,314,365,100.00 |
| 2026-07-02 | 100.04 | 117.77 | 98.55 | 108.49 | 3,402,457,800.00 |
| 2026-07-03 | 105.92 | 115.60 | 102.00 | 110.45 | 2,561,012,100.00 |
| 2026-07-06 | 110.37 | 112.22 | 92.81 | 92.88 | 2,975,348,500.00 |
| 2026-07-07 | 91.90 | 95.55 | 86.00 | 87.54 | 2,253,432,000.00 |
| 2026-07-08 | 87.12 | 88.50 | 82.00 | 82.06 | 1,626,785,800.00 |
| 2026-07-09 | 83.70 | 85.58 | 78.87 | 85.27 | 1,533,979,800.00 |
| 2026-07-10 | 88.97 | 91.59 | 81.90 | 82.32 | 2,034,139,200.00 |
| 2026-07-13 | 79.46 | 82.88 | 75.30 | 76.02 | 1,364,452,300.00 |
| 2026-07-14 | 77.00 | 87.30 | 77.00 | 85.55 | 1,727,867,200.00 |
| 2026-07-15 | 85.89 | 88.56 | 79.94 | 80.06 | 1,355,230,200.00 |
| 2026-07-16 | 78.00 | 83.17 | 76.50 | 77.97 | 1,271,280,400.00 |
| 2026-07-17 | 76.79 | 77.96 | 68.08 | 68.08 | 1,590,773,000.00 |
| 2026-07-20 | 72.00 | 72.50 | 54.46 | 58.44 | 1,854,601,700.00 |
| 2026-07-21 | 59.61 | 65.88 | 51.66 | 65.39 | 1,680,396,200.00 |
| 2026-07-22 | 64.39 | 67.98 | 61.02 | 61.40 | 1,358,956,800.00 |
| 2026-07-23 | 61.98 | 65.24 | 59.34 | 60.68 | 945,192,800.00 |
| 2026-07-24 | 59.35 | 60.82 | 56.91 | 57.95 | 801,455,100.00 |
| 2026-07-27 | 58.54 | 61.24 | 56.48 | 61.00 | 826,092,200.00 |
| 2026-07-28 | 59.75 | 60.88 | 54.30 | 54.87 | 888,847,300.00 |
| 2026-07-29 | 54.89 | 56.10 | 50.15 | 53.55 | 1,052,726,800.00 |
| 2026-07-30 | 53.85 | 54.50 | 47.00 | 47.79 | 1,019,021,100.00 |
| 2026-07-31 | 52.49 | 56.30 | 50.60 | 50.80 | 1,191,527,800.00 |
| 2026-08-03 | 50.23 | 51.80 | 46.98 | 47.44 | 893,534,700.00 |
| 2026-08-04 | 48.00 | 51.98 | 47.30 | 51.40 | 926,637,000.00 |
| 2026-08-05 | 51.00 | 57.78 | 51.00 | 56.47 | 1,317,749,700.00 |
| 2026-08-06 | 55.52 | 60.65 | 55.01 | 58.88 | 1,327,017,600.00 |
| 2026-08-07 | 58.86 | 63.65 | 58.00 | 63.00 | 1,612,766,600.00 |
| 2026-08-10 | 62.92 | 63.88 | 60.17 | 62.21 | 1,200,301,800.00 |
| 2026-08-11 | 61.15 | 62.16 | 59.20 | 60.30 | 860,359,000.00 |
| 2026-08-12 | 60.50 | 62.37 | 59.95 | 61.23 | 805,418,600.00 |
| 2026-08-13 | 62.80 | 63.20 | 59.33 | 59.50 | 926,135,700.00 |
| 2026-08-14 | 59.71 | 61.42 | 59.12 | 60.81 | 640,334,900.00 |
| 2026-08-17 | 60.98 | 66.15 | 60.40 | 66.00 | 1,159,560,500.00 |
| 2026-08-18 | 65.00 | 66.86 | 63.38 | 64.78 | 1,194,233,400.00 |
| 2026-08-19 | 62.25 | 62.84 | 56.69 | 57.15 | 1,148,378,000.00 |
| 2026-08-20 | 58.35 | 59.17 | 56.01 | 57.10 | 717,234,900.00 |
| 2026-08-21 | 56.73 | 58.87 | 55.63 | 58.05 | 576,934,600.00 |
| 2026-08-24 | 58.89 | 59.23 | 53.00 | 54.64 | 931,771,600.00 |
| 2026-08-25 | 53.75 | 55.26 | 51.68 | 54.32 | 725,195,400.00 |
| 2026-08-26 | 54.49 | 55.20 | 51.27 | 52.80 | 834,524,600.00 |
| 2026-08-27 | 53.65 | 57.69 | 53.51 | 57.10 | 1,039,670,100.00 |
| 2026-08-28 | 57.12 | 59.15 | 56.52 | 56.55 | 896,893,100.00 |
| 2026-08-31 | 56.14 | 57.70 | 55.20 | 57.38 | 667,945,200.00 |
| 2026-09-01 | 56.90 | 57.17 | 53.64 | 54.07 | 785,112,400.00 |
| 2026-09-02 | 52.81 | 53.88 | 52.00 | 52.70 | 585,809,600.00 |
| 2026-09-03 | 53.05 | 54.27 | 51.94 | 53.12 | 571,180,200.00 |
| 2026-09-04 | 53.69 | 54.69 | 50.62 | 51.11 | 595,253,200.00 |
04
这个价格,需要怎样的业绩?
2026全年 · 机械情景,不是目标价或概率区间
把观点变成可以检查的假设。下半年卖多少、留下多少利润、给多少倍估值——你可以自己调整。
同一价格坐标 · 每行一个情景,避免重叠。点击预设点应用条件;“我的情景”随滑块移动。
拖动圆点,试试你的假设也可点击轨道,或聚焦后按方向键微调。
15亿55亿
20%60%
8×35×
调整净扣减与未来股数
10%40%
0%30%
净扣减率包含费用、其他损益、所得税与少数股东等,是校准残差,不是财报披露的费用率。新增股数压力测试不计融资现金、利息变化或新增盈利。
你的条件结果 · 即时计算
¥52.86
相对2026-09-04收盘 +3.42% · 不代表预期收益
下半年归母4.78亿
全年归母10.43亿
H2归母 / 收入14.30%
情景股本3.5526亿股
反过来看 51.11 元
若采用你设置的 18.0× PE,当前价格对应全年归母 10.09亿;扣掉已实现上半年,H2需要 4.44亿。
在H2收入 33.45亿、净扣减率 24.41% 不变时,对应毛利率 37.67%。
公式:全年归母=已实现H1+H2收入×(毛利率−净扣减率);机械价格=全年归母×PE÷情景股本。实际H1来自公司;全年收入/利润/毛利参考东吴8/28;PE、扰动与未来股数是自设。没有额外叠加慧联利润。